2025年
| No. | 現場 | 用途 / 荷重(運行階数) | 速度 | ストローク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)화인푸드라인(경기 안산시) | 貨物用 1.5トン(2階床運行) | 18m/min | - |
| 2 | 천혜빌딩(경기 안산시) - リモデル | 自動車用 2.5トン(3階床運行) | 16m/min | - |
| 3 | 주식회사조은친구(경기 남양주시) | 貨物用 5.0トン(4階床運行) | 18m/min | - |
2024年
| No. | 現場 | 用途 / 荷重(運行階数) | 速度 | ストローク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌍용프라자(서울 송파구) - リモデル | 自動車用 3.0トン(3階床運行) | 20m/min | - |
| 2 | 감일지구 주차빌딩(경기 하남시) | 自動車用 3.5トン(3階床運行) | 20m/min | - |
| 3 | (주)텔레트론(경기 안양시) - リモデル | 自動車用 3.0トン(3階床運行) | 20m/min | - |
| 4 | 디와이솔루텍남동공장(인천 남동구) | 貨物用 5.0トン(4階床運行) | 18m/min | - |
| 5 | (주)지오플렉스 1공장(경기 포천시) | 貨物用 5.0トン(2階床運行) | 18m/min | - |
| 6 | 피에스테크놀러지(주)(경기 평택시) | 貨物用 4.5トン(2階床運行) | 19m/min | - |
| 7 | 대구오페라하우스(대구 북구) - リモデル | 貨物用 3.0トン(2階床運行) | 19m/min | - |
| 8 | (주)야미푸드(경기 이천시) | 貨物用 3.0トン(4階床運行) | 20m/min | - |
| 9 | 도쿄일렉트론코리아(주)(경기 화성시) | 貨物用 4.0トン(2階床運行) | 18m/min | - |
| 10 | 청원빌딩(서울 강남구) - リモデル | 自動車用 3.0トン(2階床運行) | 19m/min | - |
| 11 | (주)다농(전북 전주시) - リモデル | 貨物用 3.0トン(4階床運行) | 18m/min | - |
| 12 | 에이엘테크(인천 남동구) | 貨物/自動車用 5.0トン(3階床運行) | 19m/min | - |
| 13 | 테라팰리스인덕원2차(경기 의왕시) | 自動車用 3.0トン(4階床運行) | 20m/min | - |
| 14 | (주)엠디에스코리아 제4공장(경기 파주시) | 貨物用 2.0トン(4階床運行) | 19m/min | - |
| 15 | 서경백화점(인천 서해구) - リモデル | 自動車用 3.0トン(2階床運行) | 19m/min | - |
| 16 | 청오건강농업회사법인(주)(경기 광주시) | 貨物用 3.0トン(4階床運行) | 21m/min | - |
| 17 | (주)태종에프디 용인공장(경기 용인시) | 貨物用 3.0トン(3階床運行) | 19m/min | - |
| 18 | 나노젠 공장(경기 안산시) | 貨物用 3.0トン(2階床運行) | 18m/min | - |
| 19 | 두암빌딩(서울 송파구) - リモデル | 自動車用 2.0トン(3階床運行), 2台 | 15m/min | 14.5m |
| 20 | 부국티엔씨(주)공장(경기 용인시) | 貨物用 3.0トン(4階床運行) | 19m/min | - |
| 21 | 한국다이요잉크(주)(경기 안산시) - リモデル | 貨物用 5.0トン(4階床運行) | 26m/min | - |
| 22 | (주)광명전기(경기 안산시) | 貨物用 1.5トン(2階床運行) | 18m/min | - |
| 23 | 신월4동민자유치주차장(서울 양천구) - リモデル | 自動車用 2.5トン(3階床運行), 2台 | 19m/min | - |
| 24 | 세기 물류창고 (하다리 335-5 창고시설)(경기 여주시) | 貨物/自動車用 5.0トン(4階床運行) | 18m/min | - |
| 25 | AIT 청라공장(인천 서해구) | 貨物用 3.0トン(3階床運行) | 20m/min | - |
| 26 | 한림수협(제주 제주시) - リモデル | 貨物用 5.0トン(2階床運行) | 20m/min | - |
| 27 | 유일솔루텍(주)공장(경기 김포시) | 貨物用 3.0トン(2階床運行) | 18m/min | - |
| 28 | 동익프라자(충북 청주시) - リモデル | 自動車用 2.5トン(3階床運行) | 19m/min | - |
| 29 | 자연그대로(경기 양주시) - リモデル | 貨物用 3.0トン(4階床運行) | 20m/min | - |
| 30 | 진주에스엠빌딩(경기 성남시) | 貨物用 -(3階床運行) | 22m/min | - |
| 31 | (주)에스앤에스 충주공장(충북 충주시) | 貨物用 2.5トン(2階床運行), 2台 | 19m/min | - |
2023年
| No. | 現場 | 用途 / 荷重(運行階数) | 速度 | ストローク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨앤에이치에프에스주식회사(경기 고양시) | 貨物用 2.0トン(2階床運行) | 21m/min | 8m |
| 2 | (주)넥서스(경기 안산시) | 貨物用 2.0トン(3階床運行) | 18m/min | 11m |
| 3 | We19지식산업센터(경기 안양시) | 貨物用 5.0トン(3階床運行) | 18m/min | - |
| 4 | (주)천보비엘에스 군산공장(전북 군산시) | 貨物用 2.0トン(3階床運行) | 20m/min | - |
| 5 | (주)천보비엘에스 군산공장(전북 군산시) | 貨物用 2.0トン(2階床運行) | 20m/min | - |
| 6 | 우리은행일산중앙금융센터(경기 고양시) - リモデル | 自動車用 2.5トン(3階床運行) | 19m/min | - |
| 7 | 우형전자조남동업무시설(경기 시흥시) | 貨物用 3.0トン(4階床運行) | 18m/min | - |
| 8 | 홍익대학교(서울 마포구) | 貨物用 2.0トン(5階床運行) | 30m/min | - |
| 9 | 현민제2공장(인천 남동구) | 貨物用 3.0トン(3階床運行) | 18m/min | - |
| 10 | 관보쇼핑센타(경기 성남시) - リモデル | 自動車用 3.0トン(3階床運行), 2台 | 30m/min | 11.8m |
| 11 | 대장에스제이타워(경기 부천시) | 貨物/自動車用 5.0トン(2階床運行) | 19m/min | - |
| 12 | 일이테크물류센터(경기 고양시) | 貨物用 5.0トン(4階床運行), 2台 | 20m/min | - |
| 13 | 주식회사 제이제이에프앤디(경기 파주시) | 貨物用 3.0トン(2階床運行) | 17m/min | - |
| 14 | 서초안빌딩(서울 서초구) - リモデル | 自動車用 3.0トン(2階床運行) | 18m/min | - |
| 15 | 선산우체국(경북 구미시) - リモデル | 貨物用 1.0トン(2階床運行) | 20m/min | - |
2022年
| No. | 現場 | 用途 / 荷重(階/停止) | 速度 | ストローク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KD푸드피아(이천) | 貨物用 2.0トン(2F/3S 貫通) | 21m/min | 6.6m |
| 2 | 원익IPS(평택) | 貨物用 2.0トン(4F/4S 一方向) | 20m/min | 16.94m |
| 3 | 신기물산(안산) | 貨物用 2.0トン(2F/2S Z貫通) | 18m/min | 5.0m |
| 4 | 모션메탈(용인) | 貨物用 3.0トン(2F/2S Z貫通) | 18m/min | 5.9m |
| 5 | 수성테크(태성에스앤씨) | 貨物用 3.0トン(2F/3S 貫通) | 19m/min | 6.7m |
| 6 | 에반트리 오피스텔(안양) | 自動車用 3.0トン() | 20m/min | 12.4m |
| 7 | 배방농협(아산) | 自動車用 2.0トン(3F/3S 一方向) | 22m/min | 10.85m |
| 8 | 동광토건사옥(3号機) | 自動車用 2.5トン(5F/4S 一方向) | 19m/min | 13.77m |
| 9 | 동광토건사옥(4号機) | 自動車用 2.5トン(5F/4S 一方向) | 19m/min | 13.77m |
| 10 | 오피스텔(연무동) | 自動車用 3.0トン(4F/4S 一方向) | 22m/min | 11.0m |
| 11 | 서영빌딩 | 自動車用 2.5トン(5F/5S 一方向), 2台 | 21m/min | 18.8m |
| 12 | 금영빌딩 - リモデル | 自動車用 2.0トン(3F/2S 一方向) | 20m/min | 4.9m |
| 13 | 정조테마공연장 | 貨物用 3.0トン(3F/3S 一方向) | 19m/min | 11.07m |
| 14 | 콜러노비타(천안) | 貨物用 2.5トン(2F/3S 貫通) | 19m/min | 5.65m |
| 15 | 엠엠피 | 貨物用 2.5トン(2F/2S Z貫通) | 19m/min | 7.0m |
| 16 | 무지개프라자 | 自動車用 2.5トン(4F/3S 一方向) | 19m/min | 13.4m |
| 17 | 백조식관(서산) - リモデル | 自動車用 2.0トン(2F/2S Z貫通) | m/min | m |
| 18 | 안스460(노원) 4号機 | 自動車用 2.5トン(3F/4S 貫通) | 19m/min | 8.25m |
| 19 | 안스460(노원) 3号機 | 自動車用 2.5トン(3F/3S Z貫通) | 19m/min | 8.25m |
| 20 | 신진화스너 | 自動車用 5.0トン(5F/5S 貫通) | 18m/min | 21.0m |
| 21 | FMC사옥(오야동) | 自動車用 3.0トン(4F/5S 貫通) | 19m/min | 14.89m |
| 22 | 메디푸드 | 貨物用 3.0トン(2F/2S 一方向) | 19m/min | 6.05m |
| 23 | 금화빌딩(서초구) | 自動車用 3.0トン(2F/2S 一方向) | 20m/min | 7.915m |
| 24 | 크린팩토메이션(아산) | 貨物用 5.0トン(2F/3S 貫通) | 22m/min | 11.85m |
| 25 | 에스제이켐 | 貨物用 3.0トン(4F/5S 貫通) | 18m/min | 17.7m |
| 26 | 남촌빌딩 | 自動車用 3.0トン(3F/3S Z貫通) | 20m/min | 13.27m |
| 27 | 창경 | 貨物用 3.0トン(3F/3S Z貫通) | 20m/min | 13.27m |
| 28 | 대한엔지니어링 | 貨物用 3.0トン(2F/3S 貫通) | 19m/min | 7.0m |
| 29 | 솔테크공장 1号機 | 貨物用 2.0トン(4F/4S Z貫通) | 18m/min | 16.0m |
| 30 | 솔테크공장 2号機 | 貨物用 2.0トン(2F/2S Z貫通) | 18m/min | 6.0m |
| 31 | 한결엘에스 | 貨物用 5.0トン(4F/4S Z貫通) | 19m/min | 12.15m |
| 32 | 세일빌딩(상계동) - リモデル | 自動車用 2.5トン( 貫通) | 18m/min | 7.85m |
| 33 | 삼성제일병원(퇴계원) | 貨物用 3.0トン(5F/5S Z貫通) | 21m/min | 10.75m |
| 34 | 현대빌딩 | 自動車用 2.0トン(3F/3S Z貫通) | 20m/min | 6.67m |
| 35 | 파이버프로(대전) | 貨物用 1.2トン(4F/5S 完全貫通) | m/min | m |
| 36 | 정암빌딩(대구) | 自動車用 2.5トン(2F/2S 一方向) | 18.5m/min | 18.8m |