2025년
| No. | 현장 | 용도 / 하중 (운행층수) | 속도 | 행정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)화인푸드라인(경기 안산시) | 화물용 1.5톤(2개층 운행) | 18m/min | - |
| 2 | 천혜빌딩(경기 안산시) - 리모델링 | 자동차용 2.5톤(3개층 운행) | 16m/min | - |
| 3 | 주식회사조은친구(경기 남양주시) | 화물용 5.0톤(4개층 운행) | 18m/min | - |
2024년
| No. | 현장 | 용도 / 하중 (운행층수) | 속도 | 행정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌍용프라자(서울 송파구) - 리모델링 | 자동차용 3.0톤(3개층 운행) | 20m/min | - |
| 2 | 감일지구 주차빌딩(경기 하남시) | 자동차용 3.5톤(3개층 운행) | 20m/min | - |
| 3 | (주)텔레트론(경기 안양시) - 리모델링 | 자동차용 3.0톤(3개층 운행) | 20m/min | - |
| 4 | 디와이솔루텍남동공장(인천 남동구) | 화물용 5.0톤(4개층 운행) | 18m/min | - |
| 5 | (주)지오플렉스 1공장(경기 포천시) | 화물용 5.0톤(2개층 운행) | 18m/min | - |
| 6 | 피에스테크놀러지(주)(경기 평택시) | 화물용 4.5톤(2개층 운행) | 19m/min | - |
| 7 | 대구오페라하우스(대구 북구) - 리모델링 | 화물용 3.0톤(2개층 운행) | 19m/min | - |
| 8 | (주)야미푸드(경기 이천시) | 화물용 3.0톤(4개층 운행) | 20m/min | - |
| 9 | 도쿄일렉트론코리아(주)(경기 화성시) | 화물용 4.0톤(2개층 운행) | 18m/min | - |
| 10 | 청원빌딩(서울 강남구) - 리모델링 | 자동차용 3.0톤(2개층 운행) | 19m/min | - |
| 11 | (주)다농(전북 전주시) - 리모델링 | 화물용 3.0톤(4개층 운행) | 18m/min | - |
| 12 | 에이엘테크(인천 남동구) | 화물/자동차용 5.0톤(3개층 운행) | 19m/min | - |
| 13 | 테라팰리스인덕원2차(경기 의왕시) | 자동차용 3.0톤(4개층 운행) | 20m/min | - |
| 14 | (주)엠디에스코리아 제4공장(경기 파주시) | 화물용 2.0톤(4개층 운행) | 19m/min | - |
| 15 | 서경백화점(인천 서해구) - 리모델링 | 자동차용 3.0톤(2개층 운행) | 19m/min | - |
| 16 | 청오건강농업회사법인(주)(경기 광주시) | 화물용 3.0톤(4개층 운행) | 21m/min | - |
| 17 | (주)태종에프디 용인공장(경기 용인시) | 화물용 3.0톤(3개층 운행) | 19m/min | - |
| 18 | 나노젠 공장(경기 안산시) | 화물용 3.0톤(2개층 운행) | 18m/min | - |
| 19 | 두암빌딩(서울 송파구) - 리모델링 | 자동차용 2.0톤(3개층 운행), 2대 | 15m/min | 14.5m |
| 20 | 부국티엔씨(주)공장(경기 용인시) | 화물용 3.0톤(4개층 운행) | 19m/min | - |
| 21 | 한국다이요잉크(주)(경기 안산시) - 리모델링 | 화물용 5.0톤(4개층 운행) | 26m/min | - |
| 22 | (주)광명전기(경기 안산시) | 화물용 1.5톤(2개층 운행) | 18m/min | - |
| 23 | 신월4동민자유치주차장(서울 양천구) - 리모델링 | 자동차용 2.5톤(3개층 운행), 2대 | 19m/min | - |
| 24 | 세기 물류창고 (하다리 335-5 창고시설)(경기 여주시) | 화물/자동차용 5.0톤(4개층 운행) | 18m/min | - |
| 25 | AIT 청라공장(인천 서해구) | 화물용 3.0톤(3개층 운행) | 20m/min | - |
| 26 | 한림수협(제주 제주시) - 리모델링 | 화물용 5.0톤(2개층 운행) | 20m/min | - |
| 27 | 유일솔루텍(주)공장(경기 김포시) | 화물용 3.0톤(2개층 운행) | 18m/min | - |
| 28 | 동익프라자(충북 청주시) - 리모델링 | 자동차용 2.5톤(3개층 운행) | 19m/min | - |
| 29 | 자연그대로(경기 양주시) - 리모델링 | 화물용 3.0톤(4개층 운행) | 20m/min | - |
| 30 | 진주에스엠빌딩(경기 성남시) | 화물용 -(3개층 운행) | 22m/min | - |
| 31 | (주)에스앤에스 충주공장(충북 충주시) | 화물용 2.5톤(2개층 운행), 2대 | 19m/min | - |
2023년
| No. | 현장 | 용도 / 하중 (운행층수) | 속도 | 행정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨앤에이치에프에스주식회사(경기 고양시) | 화물용 2.0톤(2개층 운행) | 21m/min | 8m |
| 2 | (주)넥서스(경기 안산시) | 화물용 2.0톤(3개층 운행) | 18m/min | 11m |
| 3 | We19지식산업센터(경기 안양시) | 화물용 5.0톤(3개층 운행) | 18m/min | - |
| 4 | (주)천보비엘에스 군산공장(전북 군산시) | 화물용 2.0톤(3개층 운행) | 20m/min | - |
| 5 | (주)천보비엘에스 군산공장(전북 군산시) | 화물용 2.0톤(2개층 운행) | 20m/min | - |
| 6 | 우리은행일산중앙금융센터(경기 고양시) - 리모델링 | 자동차용 2.5톤(3개층 운행) | 19m/min | - |
| 7 | 우형전자조남동업무시설(경기 시흥시) | 화물용 3.0톤(4개층 운행) | 18m/min | - |
| 8 | 홍익대학교(서울 마포구) | 화물용 2.0톤(5개층 운행) | 30m/min | - |
| 9 | 현민제2공장(인천 남동구) | 화물용 3.0톤(3개층 운행) | 18m/min | - |
| 10 | 관보쇼핑센타(경기 성남시) - 리모델링 | 자동차용 3.0톤(3개층 운행), 2대 | 30m/min | 11.8m |
| 11 | 대장에스제이타워(경기 부천시) | 화물/자동차용 5.0톤(2개층 운행) | 19m/min | - |
| 12 | 일이테크물류센터(경기 고양시) | 화물용 5.0톤(4개층 운행), 2대 | 20m/min | - |
| 13 | 주식회사 제이제이에프앤디(경기 파주시) | 화물용 3.0톤(2개층 운행) | 17m/min | - |
| 14 | 서초안빌딩(서울 서초구) - 리모델링 | 자동차용 3.0톤(2개층 운행) | 18m/min | - |
| 15 | 선산우체국(경북 구미시) - 리모델링 | 화물용 1.0톤(2개층 운행) | 20m/min | - |
2022년
| No. | 현장 | 용도 / 하중 (층/정지) | 속도 | 행정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KD푸드피아(이천) | 화물용 2.0톤(2F/3S 관통) | 21m/min | 6.6m |
| 2 | 원익IPS(평택) | 화물용 2.0톤(4F/4S 일방) | 20m/min | 16.94m |
| 3 | 신기물산(안산) | 화물용 2.0톤(2F/2S Z관통) | 18m/min | 5.0m |
| 4 | 모션메탈(용인) | 화물용 3.0톤(2F/2S Z관통) | 18m/min | 5.9m |
| 5 | 수성테크(태성에스앤씨) | 화물용 3.0톤(2F/3S 관통) | 19m/min | 6.7m |
| 6 | 에반트리 오피스텔(안양) | 자동차용 3.0톤() | 20m/min | 12.4m |
| 7 | 배방농협(아산) | 자동차용 2.0톤(3F/3S 일방) | 22m/min | 10.85m |
| 8 | 동광토건사옥(3호기) | 자동차용 2.5톤(5F/4S 일방) | 19m/min | 13.77m |
| 9 | 동광토건사옥(4호기) | 자동차용 2.5톤(5F/4S 일방) | 19m/min | 13.77m |
| 10 | 오피스텔(연무동) | 자동차용 3.0톤(4F/4S 일방) | 22m/min | 11.0m |
| 11 | 서영빌딩 | 자동차용 2.5톤(5F/5S 일방), 2대 | 21m/min | 18.8m |
| 12 | 금영빌딩 - 리모델링 | 자동차용 2.0톤(3F/2S 일방) | 20m/min | 4.9m |
| 13 | 정조테마공연장 | 화물용 3.0톤(3F/3S 일방) | 19m/min | 11.07m |
| 14 | 콜러노비타(천안) | 화물용 2.5톤(2F/3S 관통) | 19m/min | 5.65m |
| 15 | 엠엠피 | 화물용 2.5톤(2F/2S Z관통) | 19m/min | 7.0m |
| 16 | 무지개프라자 | 자동차용 2.5톤(4F/3S 일방) | 19m/min | 13.4m |
| 17 | 백조식관(서산) - 리모델링 | 자동차용 2.0톤(2F/2S Z관통) | m/min | m |
| 18 | 안스460(노원) 4호기 | 자동차용 2.5톤(3F/4S 관통) | 19m/min | 8.25m |
| 19 | 안스460(노원) 3호기 | 자동차용 2.5톤(3F/3S Z관통) | 19m/min | 8.25m |
| 20 | 신진화스너 | 자동차용 5.0톤(5F/5S 관통) | 18m/min | 21.0m |
| 21 | FMC사옥(오야동) | 자동차용 3.0톤(4F/5S 관통) | 19m/min | 14.89m |
| 22 | 메디푸드 | 화물용 3.0톤(2F/2S 일방) | 19m/min | 6.05m |
| 23 | 금화빌딩(서초구) | 자동차용 3.0톤(2F/2S 일방) | 20m/min | 7.915m |
| 24 | 크린팩토메이션(아산) | 화물용 5.0톤(2F/3S 관통) | 22m/min | 11.85m |
| 25 | 에스제이켐 | 화물용 3.0톤(4F/5S 관통) | 18m/min | 17.7m |
| 26 | 남촌빌딩 | 자동차용 3.0톤(3F/3S Z관통) | 20m/min | 13.27m |
| 27 | 창경 | 화물용 3.0톤(3F/3S Z관통) | 20m/min | 13.27m |
| 28 | 대한엔지니어링 | 화물용 3.0톤(2F/3S 관통) | 19m/min | 7.0m |
| 29 | 솔테크공장 1호기 | 화물용 2.0톤(4F/4S Z관통) | 18m/min | 16.0m |
| 30 | 솔테크공장 2호기 | 화물용 2.0톤(2F/2S Z관통) | 18m/min | 6.0m |
| 31 | 한결엘에스 | 화물용 5.0톤(4F/4S Z관통) | 19m/min | 12.15m |
| 32 | 세일빌딩(상계동) - 리모델링 | 자동차용 2.5톤( 관통) | 18m/min | 7.85m |
| 33 | 삼성제일병원(퇴계원) | 화물용 3.0톤(5F/5S Z관통) | 21m/min | 10.75m |
| 34 | 현대빌딩 | 자동차용 2.0톤(3F/3S Z관통) | 20m/min | 6.67m |
| 35 | 파이버프로(대전) | 화물용 1.2톤(4F/5S 완전관통) | m/min | m |
| 36 | 정암빌딩(대구) | 자동차용 2.5톤(2F/2S 일방) | 18.5m/min | 18.8m |