밸런스(BALANCE) 시스템을 설치한 고객사 목록입니다.
| 밸런스 크기 | 고객사 |
|---|---|
| 5본 × 6–8 mm | ATH, Heilbronn · Busse Aufzüge, Siegen · CTV, Malaga (스페인) · ELS Lift Service · FB Aufzüge, Arnsdorf · Hildebrandt + Geis, Hofheim · Leis, Eppstein · Salzer Aufzüge · Sieben Aufzüge, Mainz |
| 5본 × 9–11 mm | Becker Aufzüge · Brobeil, Dürmendingen · Burger Aufzüge · CTV, Malaga (스페인) · Hildebrandt + Geis, Hofheim · Schmidt Aufzüge, Medebach · ThyssenKrupp Elevadores (브라질) · ThyssenKrupp Aufzüge, Stuttgart · Trierer Aufzugbau, Trier |
| 9본 × 6–8 mm | ATH, Heilbronn · Becker Aufzüge · Brobeil, Dürmendingen · Butz Aufzüge · CTV, Malaga (스페인) · Hildebrandt + Geis, Hofheim · Kasper Aufzüge · Schmidt Aufzüge, Medebach · Stricker Aufzüge, Backnang · ThyssenKrupp Aufzugswerke, Neuhausen · Trierer Aufzugbau, Trier |
| 9본 × 9–11 mm | ATH, Heilbronn · Aufzugtechnik Süd, Freiburg · Brobeil, Dürmendingen · Butz Aufzüge · CTV, Malaga (스페인) · Haushahn, Stuttgart · Hildebrandt + Geis, Hofheim · Kasper Aufzüge · Lochbühler Aufzüge, Mannheim · M.S. Aufzüge, Elmenhorst · ThyssenKrupp Aufzugswerke, Neuhausen · ThyssenKrupp Aufzüge, Stuttgart · Trierer Aufzugbau, Trier |
| 9본 × 12–14 mm | Brobeil, Dürmendingen · Burger Aufzüge · CTV, Malaga (스페인) · Haushahn, Stuttgart · Hildebrandt + Geis, Hofheim · Lochbühler Aufzüge, Mannheim · M.S. Aufzüge, Elmenhorst |
| 9본 × 15–17 mm | ATH, Heilbronn · CTV, Malaga (스페인) · Dillenberger Aufzug- und Tortechnik, Taunusstein · Lochbühler Aufzüge, Mannheim · Trierer Aufzugbau, Trier |
| 13본 × 6–8 mm | ATH, Heilbronn · Becker Aufzüge · Haushahn, Stuttgart · Hildebrandt + Geis, Hofheim · Hübschmann Aufzüge, Korbach · Metropol Aufzüge, Nürnberg · Weiß Aufzüge, Neuwied |
| 13본 × 9–11 mm | Burger Aufzüge |
| 13본 × 12–14 mm | 견적 진행 중 |
| 13본 × 15–17 mm | Haushahn, Stuttgart |
주요 고객
- Daimler AG
- Porsche AG
- BASF AG
밸런스가 설치된 주요 건물
- Hamburger Michel (함부르크 성 미카엘 교회)
- Gerberviertel 쇼핑센터, Stuttgart
- Werner + Mertz (Frosch 세제), Mainz