⬇ 下载 PDF (3.0MB)
表格较宽,手机上请左右滑动查看。
柱塞 Ø · 截面积 · 速度 · 流量
| m/sec. | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
|---|
| Ø mm | cm² | l/min. |
|---|
| 35 | 9.6 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 11.5 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 |
|---|
| 40 | 12.6 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.1 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 |
|---|
| 45 | 15.9 | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 67 | 76 | 86 | 95 |
|---|
| 50 | 19.6 | 5.9 | 11.8 | 17.7 | 23.6 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 82 | 94 | 106 | 118 |
|---|
| 55 | 23.8 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 28.5 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 86 | 100 | 114 | 128 | 143 |
|---|
| 60 | 28.3 | 8.5 | 17.0 | 25.4 | 33.9 | 42 | 51 | 59 | 68 | 76 | 85 | 93 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 |
|---|
| 65 | 33.2 | 10.0 | 19.9 | 29.9 | 39.8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 139 | 159 | 179 | 199 |
|---|
| 70 | 38.5 | 11.5 | 23.1 | 34.6 | 46.2 | 58 | 69 | 81 | 92 | 104 | 115 | 127 | 139 | 162 | 185 | 208 | 231 |
|---|
| 75 | 44.2 | 13.3 | 26.5 | 39.8 | 53.0 | 66 | 80 | 93 | 106 | 119 | 133 | 146 | 159 | 186 | 212 | 239 | 265 |
|---|
| 80 | 50.3 | 15.1 | 30.2 | 45.2 | 60.3 | 75 | 90 | 106 | 121 | 136 | 151 | 166 | 181 | 211 | 241 | 271 | 302 |
|---|
| 85 | 56.7 | 17.0 | 34.0 | 51.1 | 68.1 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 | 238 | 272 | 306 | 340 |
|---|
| 90 | 63.6 | 19.1 | 38.2 | 57.3 | 76.3 | 95 | 115 | 134 | 153 | 172 | 191 | 210 | 229 | 267 | 305 | 344 | 382 |
|---|
| 95 | 70.9 | 21.3 | 42.5 | 63.8 | 85.1 | 106 | 128 | 149 | 170 | 191 | 213 | 234 | 255 | 298 | 340 | 383 | 425 |
|---|
| 100 | 78.5 | 23.6 | 47.1 | 70.7 | 94.2 | 118 | 141 | 165 | 188 | 212 | 236 | 259 | 283 | 330 | 377 | 424 | 471 |
|---|
| 105 | 86.6 | 26.0 | 52.0 | 77.9 | 103.9 | 130 | 156 | 182 | 208 | 234 | 260 | 286 | 312 | 364 | 416 | 468 | 520 |
|---|
| 110 | 95.0 | 28.5 | 57.0 | 85.5 | 114.0 | 143 | 171 | 200 | 228 | 257 | 285 | 314 | 342 | 399 | 456 | 513 | 570 |
|---|
| 115 | 103.9 | 31.2 | 62.3 | 93.5 | 124.6 | 156 | 187 | 218 | 249 | 280 | 312 | 343 | 374 | 436 | 499 | 561 | 623 |
|---|
| 120 | 113.1 | 33.9 | 67.9 | 101.8 | 135.7 | 170 | 204 | 238 | 271 | 305 | 339 | 373 | 407 | 475 | 543 | 611 | 679 |
|---|
| 125 | 122.7 | 36.8 | 73.6 | 110.4 | 147.3 | 184 | 221 | 258 | 295 | 331 | 368 | 405 | 442 | 515 | 589 | 663 | 736 |
|---|
| 130 | 132.7 | 39.8 | 79.6 | 119.5 | 159.3 | 199 | 239 | 279 | 319 | 358 | 398 | 438 | 478 | 557 | 637 | 717 | 796 |
|---|
| 140 | 153.9 | 46.2 | 92.4 | 138.5 | 184.7 | 231 | 277 | 323 | 369 | 416 | 462 | 508 | 554 | 647 | 739 | 831 | 924 |
|---|
| 150 | 176.7 | 53.0 | 106.0 | 159.0 | 212.1 | 265 | 318 | 371 | 424 | 477 | 530 | 583 | 636 | 742 | 848 | 954 | 1060 |
|---|
| 160 | 201.1 | 60.3 | 120.6 | 181.0 | 241.3 | 302 | 362 | 422 | 483 | 543 | 603 | 664 | 724 | 844 | 965 | 1086 | 1206 |
|---|
| 170 | 227.0 | 68.1 | 136.2 | 204.3 | 272.4 | 340 | 409 | 477 | 545 | 613 | 681 | 749 | 817 | 953 | 1090 | 1226 | 1362 |
|---|
| 180 | 254.5 | 76.3 | 152.7 | 229.0 | 305.4 | 382 | 458 | 534 | 611 | 687 | 763 | 840 | 916 | 1069 | 1221 | 1374 | 1527 |
|---|
| 190 | 283.5 | 85.1 | 170.1 | 255.2 | 340.2 | 425 | 510 | 595 | 680 | 766 | 851 | 936 | 1021 | 1191 | 1361 | 1531 | 1701 |
|---|
| 200 | 314.2 | 94.2 | 188.5 | 282.7 | 377.0 | 471 | 565 | 660 | 754 | 848 | 942 | 1037 | 1131 | 1319 | 1508 | 1696 | 1885 |
|---|
| 210 | 346.4 | 103.9 | 207.8 | 311.7 | 415.6 | 520 | 623 | 727 | 831 | 935 | 1039 | 1143 | 1247 | 1455 | 1663 | 1870 | 2078 |
|---|
| 220 | 380.1 | 114.0 | 228.1 | 342.1 | 456.2 | 570 | 684 | 798 | 912 | 1026 | 1140 | 1254 | 1368 | 1597 | 1825 | 2053 | 2281 |
|---|
| 240 | 452.4 | 135.7 | 271.4 | 407.2 | 542.9 | 679 | 814 | 950 | 1086 | 1221 | 1357 | 1493 | 1629 | 1900 | 2171 | 2443 | 2714 |
|---|
| 260 | 530.9 | 159.3 | 318.6 | 477.8 | 637.1 | 796 | 956 | 1115 | 1274 | 1434 | 1593 | 1752 | 1911 | 2230 | 2548 | 2867 | 3186 |
|---|
| 280 | 615.8 | 184.7 | 369.5 | 554.2 | 738.9 | 924 | 1108 | 1293 | 1478 | 1663 | 1847 | 2032 | 2217 | 2586 | 2956 | 3325 | 3695 |
|---|
| 300 | 706.9 | 212.1 | 424.1 | 636.2 | 848.2 | 1060 | 1272 | 1484 | 1696 | 1909 | 2121 | 2333 | 2545 | 2969 | 3393 | 3817 | 4241 |
|---|
柱塞 Ø · 截面积 · 载重 · 压力
| kg | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
|---|
| Ø mm | cm² | bar |
|---|
| 35 | 9.6 | 51 | 76 | 102 | 153 | 204 | 255 | 306 | 357 | 408 | 459 | 510 | 612 | 714 | 816 | 918 | 1020 |
|---|
| 40 | 12.6 | 39 | 59 | 78 | 117 | 156 | 195 | 234 | 273 | 312 | 351 | 390 | 468 | 546 | 625 | 703 | 781 |
|---|
| 45 | 15.9 | 31 | 46 | 62 | 93 | 123 | 154 | 185 | 216 | 247 | 278 | 308 | 370 | 432 | 493 | 555 | 617 |
|---|
| 50 | 19.6 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| 55 | 23.8 | 21 | 31 | 41 | 62 | 83 | 103 | 124 | 145 | 165 | 186 | 206 | 248 | 289 | 330 | 372 | 413 |
|---|
| 60 | 28.3 | 17 | 26 | 35 | 52 | 69 | 87 | 104 | 121 | 139 | 156 | 173 | 208 | 243 | 278 | 312 | 347 |
|---|
| 65 | 33.2 | 15 | 22 | 30 | 44 | 59 | 74 | 89 | 103 | 118 | 133 | 148 | 177 | 207 | 237 | 266 | 296 |
|---|
| 70 | 38.5 | 13 | 19 | 26 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | 115 | 127 | 153 | 178 | 204 | 229 | 255 |
|---|
| 75 | 44.2 | 11 | 17 | 22 | 33 | 44 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | 111 | 133 | 155 | 178 | 200 | 222 |
|---|
| 80 | 50.3 | 9.8 | 15 | 20 | 29 | 39 | 49 | 59 | 68 | 78 | 88 | 98 | 117 | 137 | 156 | 176 | 195 |
|---|
| 85 | 56.7 | 8.6 | 13 | 17 | 26 | 35 | 43 | 52 | 61 | 69 | 78 | 86 | 104 | 121 | 138 | 156 | 173 |
|---|
| 90 | 63.6 | 7.7 | 12 | 15 | 23 | 31 | 39 | 46 | 54 | 62 | 69 | 77 | 93 | 108 | 123 | 139 | 154 |
|---|
| 95 | 70.9 | 6.9 | 10 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 48 | 55 | 62 | 69 | 83 | 97 | 111 | 125 | 138 |
|---|
| 100 | 78.5 | 6.2 | 9.4 | 13 | 19 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | 75 | 87 | 100 | 112 | 125 |
|---|
| 105 | 86.6 | 5.7 | 8.5 | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 68 | 79 | 91 | 102 | 113 |
|---|
| 110 | 95.0 | 5.2 | 7.7 | 10 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 | 62 | 72 | 83 | 93 | 103 |
|---|
| 115 | 103.9 | 4.7 | 7.1 | 9.4 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 47 | 57 | 66 | 76 | 85 | 94 |
|---|
| 120 | 113.1 | 4.3 | 6.5 | 8.7 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 52 | 61 | 69 | 78 | 87 |
|---|
| 125 | 122.7 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
|---|
| 130 | 132.7 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 44 | 52 | 59 | 67 | 74 |
|---|
| 140 | 153.9 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.6 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 38 | 45 | 51 | 57 | 64 |
|---|
| 150 | 176.7 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 8.3 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 56 |
|---|
| 160 | 201.1 | 2.4 | 3.7 | 4.9 | 7.3 | 9.8 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 |
|---|
| 170 | 227.0 | 2.2 | 3.2 | 4.3 | 6.5 | 8.6 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 |
|---|
| 180 | 254.5 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 |
|---|
| 190 | 283.5 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 |
|---|
| 200 | 314.2 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
|---|
| 210 | 346.4 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.5 | 9.9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 |
|---|
| 220 | 380.1 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | 9.0 | 10.3 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 |
|---|
| 240 | 452.4 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 6.5 | 7.6 | 8.7 | 9.8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 |
|---|
| 260 | 530.9 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
|---|
| 280 | 615.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.6 | 11 | 13 | 14 | 16 |
|---|
| 300 | 706.9 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 8.3 | 9.7 | 11 | 13 | 14 |
|---|
- cm² ÷ 6.45 = in²
- m/sec × 197 = ft/min
- l/min × 0.22 = Imp. gals
- mm ÷ 25.4 = inches
- l/min × 0.26 = US gals
- kg × 2.2 = lbs
- bar × 14.7 = psi
查看原图
点击图片可放大查看。