20项改造更新业绩(2022~2025)
15~20%与曳引式相比的安装费用(液压电梯的优点)
无需结构加固老旧建筑上部结构审查(液压电梯的优点)
更换时机参考 — 各部件更换周期
| 部件 | 更换周期 |
|---|---|
| 驱动主机(全部组件组装完成的成品) | 20年 |
| 液压泵站及其附件 | 10年 |
| 破裂阀 | 10年 |
| 节流阀 | 6年 |
| 控制柜(全部组件组装完成的成品) | 15年 |
| 变频器等电力变换装置 | 6年 |
| 轿厢意外移动保护装置(UCMP) | 6年 |
| 限速器 | 8年 |
| 出入口门(指全部组件组装完成的成品) | 10年 |
| 开关门装置 | 3年 |
| 关门保护装置 | 5年 |
| 紧急报警装置 | 5年 |
关于部件更换周期的说明上述更换周期为一般条件(环境)下的情况。如使用频率过高或周边环境恶劣,部件寿命可能会缩短。
既有建筑采用液压式的优势
- 安装费用比曳引式低约15~20%,维护费用非常低。
- 安装曳引式需要在上部进行结构加固,耗费大量费用和时间。特别是老旧建筑需要审查上部结构的安全性,而液压式则不需要。
- 建筑扩建时,液压式无需对建筑结构进行加固,比曳引式更容易安装。
- 液压式不使用对重,因此可节省约12%的井道面积。
- 机房位置可根据建筑结构和用途自由设置。
- 电梯安装周期:比曳引式安装周期短。
出处:液压电梯的优点
改造更新业绩
| 年份 | 项目现场 | 用途 / 载重(运行层数) | 速度 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 천혜빌딩(경기 안산시) | 汽车用 2.5吨(运行3层) | 16m/min |
| 2024 | 쌍용프라자(서울 송파구) | 汽车用 3.0吨(运行3层) | 20m/min |
| 2024 | (주)텔레트론(경기 안양시) | 汽车用 3.0吨(运行3层) | 20m/min |
| 2024 | 대구오페라하우스(대구 북구) | 载货用 3.0吨(运行2层) | 19m/min |
| 2024 | 청원빌딩(서울 강남구) | 汽车用 3.0吨(运行2层) | 19m/min |
| 2024 | (주)다농(전북 전주시) | 载货用 3.0吨(运行4层) | 18m/min |
| 2024 | 서경백화점(인천 서해구) | 汽车用 3.0吨(运行2层) | 19m/min |
| 2024 | 두암빌딩(서울 송파구) | 汽车用 2.0吨(运行3层),2台 | 15m/min |
| 2024 | 한국다이요잉크(주)(경기 안산시) | 载货用 5.0吨(运行4层) | 26m/min |
| 2024 | 신월4동민자유치주차장(서울 양천구) | 汽车用 2.5吨(运行3层),2台 | 19m/min |
| 2024 | 한림수협(제주 제주시) | 载货用 5.0吨(运行2层) | 20m/min |
| 2024 | 동익프라자(충북 청주시) | 汽车用 2.5吨(运行3层) | 19m/min |
| 2024 | 자연그대로(경기 양주시) | 载货用 3.0吨(运行4层) | 20m/min |
| 2023 | 우리은행일산중앙금융센터(경기 고양시) | 汽车用 2.5吨(运行3层) | 19m/min |
| 2023 | 관보쇼핑센타(경기 성남시) | 汽车用 3.0吨(运行3层),2台 | 30m/min |
| 2023 | 서초안빌딩(서울 서초구) | 汽车用 3.0吨(运行2层) | 18m/min |
| 2023 | 선산우체국(경북 구미시) | 载货用 1.0吨(运行2层) | 20m/min |
| 2022 | 금영빌딩 | 汽车用 2.0吨(3F/2S 单侧) | 20m/min |
| 2022 | 백조식관(서산) | 汽车用 2.0吨(2F/2S Z贯通) | m/min |
| 2022 | 세일빌딩(상계동) | 汽车用 2.5吨( 贯通) | 18m/min |
全部业绩可在项目业绩中查看。
改造更新咨询
请告知额定载重(吨/kg)、层数、速度以及新装/改造更新,我们将迅速回复。