20건리모델링 실적 (2022~2025)
15~20%로프식 대비 설치 비용 (유압 승강기의 장점)
구조 보강 불필요오래된 건물 상부 구조 검토 (유압 승강기의 장점)
교체 시기 참고 — 부품별 교체 주기
| 부품 | 교체 주기 |
|---|---|
| 구동기 (구성품 전체가 조립된 완성품) | 20년 |
| 유압 유니트 및 그 부속품 | 10년 |
| 럽쳐 밸브 | 10년 |
| 유량 제한기 | 6년 |
| 제어반 (구성품 전체가 조립된 완성품) | 15년 |
| 인버터 등 전력 변환 장치 | 6년 |
| 개문 출발 방지 장치 | 6년 |
| 과속 조절기 | 8년 |
| 출입문 (구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다) | 10년 |
| 출입문 개폐 장치 | 3년 |
| 문 닫힘 안전 장치 | 5년 |
| 비상통화장치 | 5년 |
부품 교체 주기 관련 안내상기 입력된 교체 주기는 일반적인 여건(환경)의 경우입니다. 사용 빈도가 과도하게 높거나 주변 환경이 혹독한 경우 부품의 수명은 줄어들 수 있습니다.
교체 주기와 판매 단가 전체는 유지관리 부품 가격표(2019년 07월 기준)에서 볼 수 있습니다.
기존 건물에 유압식이 유리한 점
- 설치 비용이 로프식 보다 약 15~20% 저렴하고 유지 비용이 매우 저렴합니다.
- 로프식을 설치하려면 상부에 구조 보강을 위한 비용과 시간이 많이 필요합니다. 특히 오래된 건물은 상부 구조의 안전성을 검토해야 하지만, 유압식은 필요로하지 않습니다.
- 유압식은 건물 증축 시 건물 구조 보강 없이 로프식 보다 쉽게 설치 가능합니다.
- 유압식은 평형추(웨이트)를 사용하지 않기에 승강기 통로의 면적을 12%정도 절약합니다.
- 기계실의 위치를 건물 구조와 용도에 맞게 자유롭게 설치할 수 있습니다.
- 승강기 설치 기간: 로프식 보다 설치 기간이 짧습니다.
출처: 유압 승강기의 장점
리모델링 실적
| 연도 | 현장 | 용도 / 하중 (운행층수) | 속도 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 천혜빌딩(경기 안산시) | 자동차용 2.5톤(3개층 운행) | 16m/min |
| 2024 | 쌍용프라자(서울 송파구) | 자동차용 3.0톤(3개층 운행) | 20m/min |
| 2024 | (주)텔레트론(경기 안양시) | 자동차용 3.0톤(3개층 운행) | 20m/min |
| 2024 | 대구오페라하우스(대구 북구) | 화물용 3.0톤(2개층 운행) | 19m/min |
| 2024 | 청원빌딩(서울 강남구) | 자동차용 3.0톤(2개층 운행) | 19m/min |
| 2024 | (주)다농(전북 전주시) | 화물용 3.0톤(4개층 운행) | 18m/min |
| 2024 | 서경백화점(인천 서해구) | 자동차용 3.0톤(2개층 운행) | 19m/min |
| 2024 | 두암빌딩(서울 송파구) | 자동차용 2.0톤(3개층 운행), 2대 | 15m/min |
| 2024 | 한국다이요잉크(주)(경기 안산시) | 화물용 5.0톤(4개층 운행) | 26m/min |
| 2024 | 신월4동민자유치주차장(서울 양천구) | 자동차용 2.5톤(3개층 운행), 2대 | 19m/min |
| 2024 | 한림수협(제주 제주시) | 화물용 5.0톤(2개층 운행) | 20m/min |
| 2024 | 동익프라자(충북 청주시) | 자동차용 2.5톤(3개층 운행) | 19m/min |
| 2024 | 자연그대로(경기 양주시) | 화물용 3.0톤(4개층 운행) | 20m/min |
| 2023 | 우리은행일산중앙금융센터(경기 고양시) | 자동차용 2.5톤(3개층 운행) | 19m/min |
| 2023 | 관보쇼핑센타(경기 성남시) | 자동차용 3.0톤(3개층 운행), 2대 | 30m/min |
| 2023 | 서초안빌딩(서울 서초구) | 자동차용 3.0톤(2개층 운행) | 18m/min |
| 2023 | 선산우체국(경북 구미시) | 화물용 1.0톤(2개층 운행) | 20m/min |
| 2022 | 금영빌딩 | 자동차용 2.0톤(3F/2S 일방) | 20m/min |
| 2022 | 백조식관(서산) | 자동차용 2.0톤(2F/2S Z관통) | m/min |
| 2022 | 세일빌딩(상계동) | 자동차용 2.5톤( 관통) | 18m/min |
전체 실적은 프로젝트에서 볼 수 있습니다.
리모델링 상담
적재하중(톤수/kg), 층수, 속도, 신규/리모델링 여부를 알려주시면 빠르게 응대 하겠습니다.